Plan de estudios de la Maestría en Derecho Constitucional
INSERCIÓN INSTITUCIONAL DEL POSGRADO
Denominación del posgrado: Maestría en Derecho Constitucional
Denominación del Título que otorga: Magister de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Constitucional
Unidad/es Académica/s de las que depende el posgrado: Facultad de Derecho
Sede/s de desarrollo de las actividades académicas del posgrado: Facultad de Derecho
Resolución/es de CD de la/s Unidad/es Académica/s de aprobación del Proyecto de Posgrado: Resolución (CD) N° 3014/2025
MODALIDAD: A Distancia
Cuadro correspondiente al Plan de estudios:
Primer Ciclo:
| Módulo | Temáticas | Teoría | Práctica | Total carga horaria |
|---|---|---|---|---|
| I Teoría e historia constitucional | Teoría e Historia Constitucional | 17 | 3 | 100 |
| Supremacía constitucional | 17 | 3 | ||
| Control de constitucionalidad | 25 | 5 | ||
| Principios fundamentales del sistema constitucional | 25 | 5 | ||
| II Los derechos fundamentales | Derechos civiles y políticos | 35 | 5 | 100 |
| Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales | 27 | 3 | ||
| Derechos de incidencia colectiva | 27 | 3 | ||
| III Las funciones del Poder y su control | Derecho constitucional económico y tributario | 8 | 2 | 120 |
| Órganos de control | 8 | 2 | ||
| El Poder Legislativo y el derecho parlamentario | 47 | 3 | ||
| El Poder Ejecutivo | 47 | 3 | ||
| IV El Poder Judicial y los procesos constitucionales | El Poder Judicial | 17 | 3 | 100 |
| Los procesos constitucionales | 34 | 6 | ||
| El recurso extraordinario federal | 17 | 3 | ||
| El Federalismo | 18 | 2 | ||
| Horas totales 1º ciclo | 420 |
Segundo Ciclo:
| Módulo | Temáticas | Teoría | Práctica | Total carga horaria |
|---|---|---|---|---|
| Módulo V | Derechos políticos y derecho electoral | 18 | 3 | 125 |
| El estado y sus elementos | 18 | 3 | ||
| Análisis de jurisprudencia I | 12 | 30 | ||
| Análisis de jurisprudencia II | 11 | 30 | ||
| Seminarios y Talleres para elaboración de Tesis | Seminario de Metodología de la investigación | 40 | 40 | 160 |
| Taller de Tesis | 40 | 40 | ||
| Horas totales 2º ciclo | 285 | |||
| Horas totales Maestría | 705 |
Los módulos serán dictados bajo la modalidad teórico-práctica.
La Maestría se articula en Módulos no correlativos. Cada uno de los Módulos se integra con diversas temáticas. La calificación de cada Módulo resultará de un trabajo que realizará el maestrando, referido a una de las temáticas que integran dicho módulo.